IHSG ditutup pada level 021.100, nak 80.992 points (+2.06%), dengan total transaksi sebesar 5.2 trilyun, dimana asing net sell sebesar 158 milyard rupiah
Dow. -12502.81. -1.67 -0.01%
Nasdaq. -2839.08. -8.13. -0.29%
S&P 500. 1316.63. +0.64. +0.05%
FTSE. 5403.28. +98.80. +1.86%
Dax. 6435.60. +104.56. +1.65%
CAC40. 3084.09. +56.94. +1.88%
Nasdaq. -2839.08. -8.13. -0.29%
S&P 500. 1316.63. +0.64. +0.05%
FTSE. 5403.28. +98.80. +1.86%
Dax. 6435.60. +104.56. +1.65%
CAC40. 3084.09. +56.94. +1.88%
Hangseng 19.039
Nikkei225 -8,637.570, -91.72, 1.050
Oil. 91.44. -0.22. -0.24%
Gold. 1577.. -11.40. -0.72%
IDR. 9383(source: yahoo finance)
Euro. 1.2659
TLKM.33.81 +0.45 .+1.35% Rp7880
ISAT. 23.06 +0.62. +2.76% Rp4300
BumiPLC. 383.00. -3.50. -0.91%
EIDO. 28.95. +0.63. +2.22%
Timah. 19300. +0. +0.00%
Nickel. 17080. +345. +2.06%
CPO 3098RM +2 +0.06% 989RM
Corn. 633.00. -2.50. -0.39%
Soybean. 50.92. +0.60. +1.19%
Wheat. 704.00. +8.75. +1.26%
DOC. IDR 4500. +0. +0.00%
Oil. 91.44. -0.22. -0.24%
Gold. 1577.. -11.40. -0.72%
IDR. 9383(source: yahoo finance)
Euro. 1.2659
TLKM.33.81 +0.45 .+1.35% Rp7880
ISAT. 23.06 +0.62. +2.76% Rp4300
BumiPLC. 383.00. -3.50. -0.91%
EIDO. 28.95. +0.63. +2.22%
Timah. 19300. +0. +0.00%
Nickel. 17080. +345. +2.06%
CPO 3098RM +2 +0.06% 989RM
Corn. 633.00. -2.50. -0.39%
Soybean. 50.92. +0.60. +1.19%
Wheat. 704.00. +8.75. +1.26%
DOC. IDR 4500. +0. +0.00%
Tips Trading rabu 23 Mei 2012
1. IHSG akhirnya kemarin ditutup menguat di Level 4,021 Fundamental regional yang mendorong penguatan IHSG dimana Negara2 Zona Euro tidak menginnginkan Yunani keluar dari Euro
3. Walaupun Trend IHSG masih melemah semoga sanggup bertahan di level 4050 jika bisa break 4050 maka pergerakan IHSG selanjutnya bisa di 4100 kembali.
4. Tetap berhati2 untuk trading saat ini cari momen yang pas untuk masuk market
BMTR
Saham ini masih trend bullish walaupun sudah koreksi cukup tajam.
MA4, MA20, MA50 dan MA200 masih terlihat trend penguatan
Bisa membuat High baru lagi di 1800 syarat jangan break di bawah 1600
resisten di 1800...1850 Support di 1600...1570












