Kamis, 19 April 2012
IHSG Konsolidasi 4100-4230
IHSG ditutup pada level 4166.237, naik 8.872 points (+0.21%), dengan total value transaksi sebesar 5.4 trilyun, dimana asing net sell sebesar 139.5 milyard rupiah.
Dow. 13032.75. -82.79. -0.62%
Nasdaq. 3031.45. -11.37. -0.37%
S&P 500. 1385.14. -5.64. -0.41%
FTSE. 5745.29. -21.66. -0.38%
Dax. 6732.03. -68.97. -1.01%
CAC40. 3240.29. -52.22. -1.59%
Oil. 102.78. +0.11. +0.11%
Gold. 1643.00. +3.40. +0.21%
IDR. 9178(source: yahoo finance)
Euro. 1.3121
TLKM.33.47. +0.36 +1.09% Rp7680
ISAT. 27.72. +0.00 +0.00% Rp5088
BumiPLC. 558.00. -4.50. -0.80%
EIDO. 31.03. -0.19. -0.61%
Timah. 20900. -620. -2.88%
Nickel. 17605. -120. -0.68%
CPO 3479RM -24 -0.68% $1135
Corn. 594.00. -13.25. -2.18%
Soybean. 55.60. -0.56. -1.00%
Wheat. 615.75. -4.50. -0.73%
DOC. IDR 3750. +0. +0.00%
Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan chart dan tips trading hari ini karena kondisi kurang fit semalam diare sampai pagi hari
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar