Senin, 23 April 2012

IHSG mendekati level 4200





IHSG ditutup pada level 4181.368, naik 17.652 points (+0.42%), dengan value transaksi sebesar 4,2 trilyun, dimana asing net buy sebesar 151 Milyard rupiah.

Dow. 13029.26. +65.16. +0.50%
Nasdaq. 3000.45. -7.11. -0.24%
S&P 500. 1378.53. +1.16. +0.12%
FTSE. 5772.15. +27.60. +0.48% 
Dax. 6750.12. +78.90. +1.18%
CAC40. 3188.58. +14.56. +0.46%
Oil. 103.88. +1.16. +1.13%
Gold. 1642.80. +1.40. +0.09%
IDR. 9185(source: yahoo finance)
Euro. 1.322
TLKM. 33.86. +0.26 +0.77% Rp7775
ISAT. 26.85. -0.15 -0.56% Rp4932
BumiPLC. 543.50. -4.50. -0.82%
EIDO. 31.21. +0.39. +1.27% 
Timah. 21250. +75. +0.35% 
Nickel. 17775. +230. +1.34% 
CPO 3500RM +23 +0.66% $1142
Corn. 603.00. -9.00. -1.47%
Soybean. 56.28. +0.69. +1.24%
Wheat. 623.00. -7.00. -1.11%
DOC. IDR 3750. +0. +0.00%




Tidak ada komentar:

Posting Komentar